
Tempofor Control offre una gamma di recinzioni temporanee progettate per una maggiore sicurezza e gestione degli accessi. Questa linea include pannelli robusti, sistemi di chiusura avanzati e accessori che garantiscono un accesso controllato e una maggiore sicurezza per cantieri, eventi e altre zone protette.
Tipo di recinzione | Finitura | Dimensioni L x H (mm) | Tubo (mm) | Barre Ø (mm) | Peso (kg) | Confezione |
---|---|---|---|---|---|---|
CONTROL 38 | Zincatura a caldo | 2460 x 1100 | Ø 38 | 16 | 20 | 50 |
CONTROL 25 | Zincatura a caldo | 2460 x 1100 | Ø 25 | 13 | 14,8 | 70 |
Caratteristica | Dettagli |
---|---|
Materiale | Acciaio con finitura zincata a caldo per una maggiore resistenza alla corrosione. |
Dimensioni | 2460 x 1100 mm (disponibile in due varianti: CONTROL 38 e CONTROL 25). |
Diametro del tubo | Ø 38 mm (CONTROL 38), Ø 25 mm (CONTROL 25). |
Diametro delle barre | 16 mm (CONTROL 38), 13 mm (CONTROL 25). |
Peso | 20 kg (CONTROL 38), 14,8 kg (CONTROL 25). |
Confezione | CONTROL 38: 50 pezzi per confezione, CONTROL 25: 70 pezzi per confezione. |
Sistema di connessione | Occhiello e gancio integrati per un’installazione semplice e sicura. |
Maniglia integrata | Posizionata al centro della recinzione per un trasporto agevole da parte di una sola persona. |
Stabilità | Asta di collegamento aggiuntiva tra le basi per una maggiore robustezza e stabilità. |
Sicurezza | Distanza tra le barre inferiore a 110 mm, conforme alle normative per la protezione dei bambini. |
Personalizzazione | Piastra metallica centrale per pubblicità o adesivi sponsorizzati. |
Tempofor CONTROL è progettato per offrire versatilità, sicurezza e facilità di utilizzo, rendendolo ideale per eventi, cantieri e zone ad accesso controllato.
Recinzione senza base:
|
Cyclosecure:
|
Soluzione per gestione delle file (barriera e cancello):
|
Piastra piatta per 1 base:
|
Base inclinata per 1 base:
|
Piastra piatta per 3 basi:
|